StrengthReduction.baseline 45 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748
  1. TestMul(OF): 1*-3 = -3
  2. TestMul(OF): -3*-3 = 9
  3. TestMul(OF): 1*-2 = -2
  4. TestMul(OF): -2*-2 = 4
  5. TestMul(OF): 1*-1 = -1
  6. TestMul(OF): -1*-1 = 1
  7. TestMul(OF): 1*0 = 0
  8. TestMul(OF): 0*0 = 0
  9. TestMul(OF): 1*1 = 1
  10. TestMul(OF): 1*1 = 1
  11. TestMul(OF): 1*2 = 2
  12. TestMul(OF): 2*2 = 4
  13. TestMul(OF): 1*3 = 3
  14. TestMul(OF): 3*3= 9
  15. TestMul(OF): 2*-3 = -6
  16. TestMul(OF): -6*-3 = 18
  17. TestMul(OF): 2*-2 = -4
  18. TestMul(OF): -4*-2 = 8
  19. TestMul(OF): 2*-1 = -2
  20. TestMul(OF): -2*-1 = 2
  21. TestMul(OF): 2*0 = 0
  22. TestMul(OF): 0*0 = 0
  23. TestMul(OF): 2*1 = 2
  24. TestMul(OF): 2*1 = 2
  25. TestMul(OF): 2*2 = 4
  26. TestMul(OF): 4*2 = 8
  27. TestMul(OF): 2*3 = 6
  28. TestMul(OF): 6*3= 18
  29. TestMul(OF): 3*-3 = -9
  30. TestMul(OF): -9*-3 = 27
  31. TestMul(OF): 3*-2 = -6
  32. TestMul(OF): -6*-2 = 12
  33. TestMul(OF): 3*-1 = -3
  34. TestMul(OF): -3*-1 = 3
  35. TestMul(OF): 3*0 = 0
  36. TestMul(OF): 0*0 = 0
  37. TestMul(OF): 3*1 = 3
  38. TestMul(OF): 3*1 = 3
  39. TestMul(OF): 3*2 = 6
  40. TestMul(OF): 6*2 = 12
  41. TestMul(OF): 3*3 = 9
  42. TestMul(OF): 9*3= 27
  43. TestMul(OF): 4*-3 = -12
  44. TestMul(OF): -12*-3 = 36
  45. TestMul(OF): 4*-2 = -8
  46. TestMul(OF): -8*-2 = 16
  47. TestMul(OF): 4*-1 = -4
  48. TestMul(OF): -4*-1 = 4
  49. TestMul(OF): 4*0 = 0
  50. TestMul(OF): 0*0 = 0
  51. TestMul(OF): 4*1 = 4
  52. TestMul(OF): 4*1 = 4
  53. TestMul(OF): 4*2 = 8
  54. TestMul(OF): 8*2 = 16
  55. TestMul(OF): 4*3 = 12
  56. TestMul(OF): 12*3= 36
  57. TestMul(OF): 5*-3 = -15
  58. TestMul(OF): -15*-3 = 45
  59. TestMul(OF): 5*-2 = -10
  60. TestMul(OF): -10*-2 = 20
  61. TestMul(OF): 5*-1 = -5
  62. TestMul(OF): -5*-1 = 5
  63. TestMul(OF): 5*0 = 0
  64. TestMul(OF): 0*0 = 0
  65. TestMul(OF): 5*1 = 5
  66. TestMul(OF): 5*1 = 5
  67. TestMul(OF): 5*2 = 10
  68. TestMul(OF): 10*2 = 20
  69. TestMul(OF): 5*3 = 15
  70. TestMul(OF): 15*3= 45
  71. TestMul(OF): 6*-3 = -18
  72. TestMul(OF): -18*-3 = 54
  73. TestMul(OF): 6*-2 = -12
  74. TestMul(OF): -12*-2 = 24
  75. TestMul(OF): 6*-1 = -6
  76. TestMul(OF): -6*-1 = 6
  77. TestMul(OF): 6*0 = 0
  78. TestMul(OF): 0*0 = 0
  79. TestMul(OF): 6*1 = 6
  80. TestMul(OF): 6*1 = 6
  81. TestMul(OF): 6*2 = 12
  82. TestMul(OF): 12*2 = 24
  83. TestMul(OF): 6*3 = 18
  84. TestMul(OF): 18*3= 54
  85. TestMul(OF): 7*-3 = -21
  86. TestMul(OF): -21*-3 = 63
  87. TestMul(OF): 7*-2 = -14
  88. TestMul(OF): -14*-2 = 28
  89. TestMul(OF): 7*-1 = -7
  90. TestMul(OF): -7*-1 = 7
  91. TestMul(OF): 7*0 = 0
  92. TestMul(OF): 0*0 = 0
  93. TestMul(OF): 7*1 = 7
  94. TestMul(OF): 7*1 = 7
  95. TestMul(OF): 7*2 = 14
  96. TestMul(OF): 14*2 = 28
  97. TestMul(OF): 7*3 = 21
  98. TestMul(OF): 21*3= 63
  99. TestMul(OF): 8*-3 = -24
  100. TestMul(OF): -24*-3 = 72
  101. TestMul(OF): 8*-2 = -16
  102. TestMul(OF): -16*-2 = 32
  103. TestMul(OF): 8*-1 = -8
  104. TestMul(OF): -8*-1 = 8
  105. TestMul(OF): 8*0 = 0
  106. TestMul(OF): 0*0 = 0
  107. TestMul(OF): 8*1 = 8
  108. TestMul(OF): 8*1 = 8
  109. TestMul(OF): 8*2 = 16
  110. TestMul(OF): 16*2 = 32
  111. TestMul(OF): 8*3 = 24
  112. TestMul(OF): 24*3= 72
  113. TestMul(OF): 9*-3 = -27
  114. TestMul(OF): -27*-3 = 81
  115. TestMul(OF): 9*-2 = -18
  116. TestMul(OF): -18*-2 = 36
  117. TestMul(OF): 9*-1 = -9
  118. TestMul(OF): -9*-1 = 9
  119. TestMul(OF): 9*0 = 0
  120. TestMul(OF): 0*0 = 0
  121. TestMul(OF): 9*1 = 9
  122. TestMul(OF): 9*1 = 9
  123. TestMul(OF): 9*2 = 18
  124. TestMul(OF): 18*2 = 36
  125. TestMul(OF): 9*3 = 27
  126. TestMul(OF): 27*3= 81
  127. TestMul(OF): 10*-3 = -30
  128. TestMul(OF): -30*-3 = 90
  129. TestMul(OF): 10*-2 = -20
  130. TestMul(OF): -20*-2 = 40
  131. TestMul(OF): 10*-1 = -10
  132. TestMul(OF): -10*-1 = 10
  133. TestMul(OF): 10*0 = 0
  134. TestMul(OF): 0*0 = 0
  135. TestMul(OF): 10*1 = 10
  136. TestMul(OF): 10*1 = 10
  137. TestMul(OF): 10*2 = 20
  138. TestMul(OF): 20*2 = 40
  139. TestMul(OF): 10*3 = 30
  140. TestMul(OF): 30*3= 90
  141. TestMul(NOF): 1*-3 = -3
  142. TestMul(NOF): -3*-3 = 9
  143. TestMul(NOF): 1*-2 = -2
  144. TestMul(NOF): -2*-2 = 4
  145. TestMul(NOF): 1*-1 = -1
  146. TestMul(NOF): -1*-1 = 1
  147. TestMul(NOF): 1*0 = 0
  148. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  149. TestMul(NOF): 1*1 = 1
  150. TestMul(NOF): 1*1 = 1
  151. TestMul(NOF): 1*2 = 2
  152. TestMul(NOF): 2*2 = 4
  153. TestMul(NOF): 1*3 = 3
  154. TestMul(NOF): 3*3 = 9
  155. TestMul(NOF): 2*-3 = -6
  156. TestMul(NOF): -6*-3 = 18
  157. TestMul(NOF): 2*-2 = -4
  158. TestMul(NOF): -4*-2 = 8
  159. TestMul(NOF): 2*-1 = -2
  160. TestMul(NOF): -2*-1 = 2
  161. TestMul(NOF): 2*0 = 0
  162. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  163. TestMul(NOF): 2*1 = 2
  164. TestMul(NOF): 2*1 = 2
  165. TestMul(NOF): 2*2 = 4
  166. TestMul(NOF): 4*2 = 8
  167. TestMul(NOF): 2*3 = 6
  168. TestMul(NOF): 6*3 = 18
  169. TestMul(NOF): 3*-3 = -9
  170. TestMul(NOF): -9*-3 = 27
  171. TestMul(NOF): 3*-2 = -6
  172. TestMul(NOF): -6*-2 = 12
  173. TestMul(NOF): 3*-1 = -3
  174. TestMul(NOF): -3*-1 = 3
  175. TestMul(NOF): 3*0 = 0
  176. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  177. TestMul(NOF): 3*1 = 3
  178. TestMul(NOF): 3*1 = 3
  179. TestMul(NOF): 3*2 = 6
  180. TestMul(NOF): 6*2 = 12
  181. TestMul(NOF): 3*3 = 9
  182. TestMul(NOF): 9*3 = 27
  183. TestMul(NOF): 4*-3 = -12
  184. TestMul(NOF): -12*-3 = 36
  185. TestMul(NOF): 4*-2 = -8
  186. TestMul(NOF): -8*-2 = 16
  187. TestMul(NOF): 4*-1 = -4
  188. TestMul(NOF): -4*-1 = 4
  189. TestMul(NOF): 4*0 = 0
  190. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  191. TestMul(NOF): 4*1 = 4
  192. TestMul(NOF): 4*1 = 4
  193. TestMul(NOF): 4*2 = 8
  194. TestMul(NOF): 8*2 = 16
  195. TestMul(NOF): 4*3 = 12
  196. TestMul(NOF): 12*3 = 36
  197. TestMul(NOF): 5*-3 = -15
  198. TestMul(NOF): -15*-3 = 45
  199. TestMul(NOF): 5*-2 = -10
  200. TestMul(NOF): -10*-2 = 20
  201. TestMul(NOF): 5*-1 = -5
  202. TestMul(NOF): -5*-1 = 5
  203. TestMul(NOF): 5*0 = 0
  204. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  205. TestMul(NOF): 5*1 = 5
  206. TestMul(NOF): 5*1 = 5
  207. TestMul(NOF): 5*2 = 10
  208. TestMul(NOF): 10*2 = 20
  209. TestMul(NOF): 5*3 = 15
  210. TestMul(NOF): 15*3 = 45
  211. TestMul(NOF): 6*-3 = -18
  212. TestMul(NOF): -18*-3 = 54
  213. TestMul(NOF): 6*-2 = -12
  214. TestMul(NOF): -12*-2 = 24
  215. TestMul(NOF): 6*-1 = -6
  216. TestMul(NOF): -6*-1 = 6
  217. TestMul(NOF): 6*0 = 0
  218. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  219. TestMul(NOF): 6*1 = 6
  220. TestMul(NOF): 6*1 = 6
  221. TestMul(NOF): 6*2 = 12
  222. TestMul(NOF): 12*2 = 24
  223. TestMul(NOF): 6*3 = 18
  224. TestMul(NOF): 18*3 = 54
  225. TestMul(NOF): 7*-3 = -21
  226. TestMul(NOF): -21*-3 = 63
  227. TestMul(NOF): 7*-2 = -14
  228. TestMul(NOF): -14*-2 = 28
  229. TestMul(NOF): 7*-1 = -7
  230. TestMul(NOF): -7*-1 = 7
  231. TestMul(NOF): 7*0 = 0
  232. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  233. TestMul(NOF): 7*1 = 7
  234. TestMul(NOF): 7*1 = 7
  235. TestMul(NOF): 7*2 = 14
  236. TestMul(NOF): 14*2 = 28
  237. TestMul(NOF): 7*3 = 21
  238. TestMul(NOF): 21*3 = 63
  239. TestMul(NOF): 8*-3 = -24
  240. TestMul(NOF): -24*-3 = 72
  241. TestMul(NOF): 8*-2 = -16
  242. TestMul(NOF): -16*-2 = 32
  243. TestMul(NOF): 8*-1 = -8
  244. TestMul(NOF): -8*-1 = 8
  245. TestMul(NOF): 8*0 = 0
  246. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  247. TestMul(NOF): 8*1 = 8
  248. TestMul(NOF): 8*1 = 8
  249. TestMul(NOF): 8*2 = 16
  250. TestMul(NOF): 16*2 = 32
  251. TestMul(NOF): 8*3 = 24
  252. TestMul(NOF): 24*3 = 72
  253. TestMul(NOF): 9*-3 = -27
  254. TestMul(NOF): -27*-3 = 81
  255. TestMul(NOF): 9*-2 = -18
  256. TestMul(NOF): -18*-2 = 36
  257. TestMul(NOF): 9*-1 = -9
  258. TestMul(NOF): -9*-1 = 9
  259. TestMul(NOF): 9*0 = 0
  260. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  261. TestMul(NOF): 9*1 = 9
  262. TestMul(NOF): 9*1 = 9
  263. TestMul(NOF): 9*2 = 18
  264. TestMul(NOF): 18*2 = 36
  265. TestMul(NOF): 9*3 = 27
  266. TestMul(NOF): 27*3 = 81
  267. TestMul(OF): 1*-3 = -3
  268. TestMul(OF): -3*-3 = 9
  269. TestMul(OF): 1*-2 = -2
  270. TestMul(OF): -2*-2 = 4
  271. TestMul(OF): 1*-1 = -1
  272. TestMul(OF): -1*-1 = 1
  273. TestMul(OF): 1*0 = 0
  274. TestMul(OF): 0*0 = 0
  275. TestMul(OF): 1*1 = 1
  276. TestMul(OF): 1*1 = 1
  277. TestMul(OF): 1*2 = 2
  278. TestMul(OF): 2*2 = 4
  279. TestMul(OF): 1*3 = 3
  280. TestMul(OF): 3*3= 9
  281. TestMul(OF): 2*-3 = -6
  282. TestMul(OF): -6*-3 = 18
  283. TestMul(OF): 2*-2 = -4
  284. TestMul(OF): -4*-2 = 8
  285. TestMul(OF): 2*-1 = -2
  286. TestMul(OF): -2*-1 = 2
  287. TestMul(OF): 2*0 = 0
  288. TestMul(OF): 0*0 = 0
  289. TestMul(OF): 2*1 = 2
  290. TestMul(OF): 2*1 = 2
  291. TestMul(OF): 2*2 = 4
  292. TestMul(OF): 4*2 = 8
  293. TestMul(OF): 2*3 = 6
  294. TestMul(OF): 6*3= 18
  295. TestMul(OF): 3*-3 = -9
  296. TestMul(OF): -9*-3 = 27
  297. TestMul(OF): 3*-2 = -6
  298. TestMul(OF): -6*-2 = 12
  299. TestMul(OF): 3*-1 = -3
  300. TestMul(OF): -3*-1 = 3
  301. TestMul(OF): 3*0 = 0
  302. TestMul(OF): 0*0 = 0
  303. TestMul(OF): 3*1 = 3
  304. TestMul(OF): 3*1 = 3
  305. TestMul(OF): 3*2 = 6
  306. TestMul(OF): 6*2 = 12
  307. TestMul(OF): 3*3 = 9
  308. TestMul(OF): 9*3= 27
  309. TestMul(OF): 4*-3 = -12
  310. TestMul(OF): -12*-3 = 36
  311. TestMul(OF): 4*-2 = -8
  312. TestMul(OF): -8*-2 = 16
  313. TestMul(OF): 4*-1 = -4
  314. TestMul(OF): -4*-1 = 4
  315. TestMul(OF): 4*0 = 0
  316. TestMul(OF): 0*0 = 0
  317. TestMul(OF): 4*1 = 4
  318. TestMul(OF): 4*1 = 4
  319. TestMul(OF): 4*2 = 8
  320. TestMul(OF): 8*2 = 16
  321. TestMul(OF): 4*3 = 12
  322. TestMul(OF): 12*3= 36
  323. TestMul(OF): 5*-3 = -15
  324. TestMul(OF): -15*-3 = 45
  325. TestMul(OF): 5*-2 = -10
  326. TestMul(OF): -10*-2 = 20
  327. TestMul(OF): 5*-1 = -5
  328. TestMul(OF): -5*-1 = 5
  329. TestMul(OF): 5*0 = 0
  330. TestMul(OF): 0*0 = 0
  331. TestMul(OF): 5*1 = 5
  332. TestMul(OF): 5*1 = 5
  333. TestMul(OF): 5*2 = 10
  334. TestMul(OF): 10*2 = 20
  335. TestMul(OF): 5*3 = 15
  336. TestMul(OF): 15*3= 45
  337. TestMul(OF): 6*-3 = -18
  338. TestMul(OF): -18*-3 = 54
  339. TestMul(OF): 6*-2 = -12
  340. TestMul(OF): -12*-2 = 24
  341. TestMul(OF): 6*-1 = -6
  342. TestMul(OF): -6*-1 = 6
  343. TestMul(OF): 6*0 = 0
  344. TestMul(OF): 0*0 = 0
  345. TestMul(OF): 6*1 = 6
  346. TestMul(OF): 6*1 = 6
  347. TestMul(OF): 6*2 = 12
  348. TestMul(OF): 12*2 = 24
  349. TestMul(OF): 6*3 = 18
  350. TestMul(OF): 18*3= 54
  351. TestMul(OF): 7*-3 = -21
  352. TestMul(OF): -21*-3 = 63
  353. TestMul(OF): 7*-2 = -14
  354. TestMul(OF): -14*-2 = 28
  355. TestMul(OF): 7*-1 = -7
  356. TestMul(OF): -7*-1 = 7
  357. TestMul(OF): 7*0 = 0
  358. TestMul(OF): 0*0 = 0
  359. TestMul(OF): 7*1 = 7
  360. TestMul(OF): 7*1 = 7
  361. TestMul(OF): 7*2 = 14
  362. TestMul(OF): 14*2 = 28
  363. TestMul(OF): 7*3 = 21
  364. TestMul(OF): 21*3= 63
  365. TestMul(OF): 8*-3 = -24
  366. TestMul(OF): -24*-3 = 72
  367. TestMul(OF): 8*-2 = -16
  368. TestMul(OF): -16*-2 = 32
  369. TestMul(OF): 8*-1 = -8
  370. TestMul(OF): -8*-1 = 8
  371. TestMul(OF): 8*0 = 0
  372. TestMul(OF): 0*0 = 0
  373. TestMul(OF): 8*1 = 8
  374. TestMul(OF): 8*1 = 8
  375. TestMul(OF): 8*2 = 16
  376. TestMul(OF): 16*2 = 32
  377. TestMul(OF): 8*3 = 24
  378. TestMul(OF): 24*3= 72
  379. TestMul(OF): 9*-3 = -27
  380. TestMul(OF): -27*-3 = 81
  381. TestMul(OF): 9*-2 = -18
  382. TestMul(OF): -18*-2 = 36
  383. TestMul(OF): 9*-1 = -9
  384. TestMul(OF): -9*-1 = 9
  385. TestMul(OF): 9*0 = 0
  386. TestMul(OF): 0*0 = 0
  387. TestMul(OF): 9*1 = 9
  388. TestMul(OF): 9*1 = 9
  389. TestMul(OF): 9*2 = 18
  390. TestMul(OF): 18*2 = 36
  391. TestMul(OF): 9*3 = 27
  392. TestMul(OF): 27*3= 81
  393. TestMul(OF): 10*-3 = -30
  394. TestMul(OF): -30*-3 = 90
  395. TestMul(OF): 10*-2 = -20
  396. TestMul(OF): -20*-2 = 40
  397. TestMul(OF): 10*-1 = -10
  398. TestMul(OF): -10*-1 = 10
  399. TestMul(OF): 10*0 = 0
  400. TestMul(OF): 0*0 = 0
  401. TestMul(OF): 10*1 = 10
  402. TestMul(OF): 10*1 = 10
  403. TestMul(OF): 10*2 = 20
  404. TestMul(OF): 20*2 = 40
  405. TestMul(OF): 10*3 = 30
  406. TestMul(OF): 30*3= 90
  407. TestMul(NOF): 1*-3 = -3
  408. TestMul(NOF): -3*-3 = 9
  409. TestMul(NOF): 1*-2 = -2
  410. TestMul(NOF): -2*-2 = 4
  411. TestMul(NOF): 1*-1 = -1
  412. TestMul(NOF): -1*-1 = 1
  413. TestMul(NOF): 1*0 = 0
  414. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  415. TestMul(NOF): 1*1 = 1
  416. TestMul(NOF): 1*1 = 1
  417. TestMul(NOF): 1*2 = 2
  418. TestMul(NOF): 2*2 = 4
  419. TestMul(NOF): 1*3 = 3
  420. TestMul(NOF): 3*3 = 9
  421. TestMul(NOF): 2*-3 = -6
  422. TestMul(NOF): -6*-3 = 18
  423. TestMul(NOF): 2*-2 = -4
  424. TestMul(NOF): -4*-2 = 8
  425. TestMul(NOF): 2*-1 = -2
  426. TestMul(NOF): -2*-1 = 2
  427. TestMul(NOF): 2*0 = 0
  428. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  429. TestMul(NOF): 2*1 = 2
  430. TestMul(NOF): 2*1 = 2
  431. TestMul(NOF): 2*2 = 4
  432. TestMul(NOF): 4*2 = 8
  433. TestMul(NOF): 2*3 = 6
  434. TestMul(NOF): 6*3 = 18
  435. TestMul(NOF): 3*-3 = -9
  436. TestMul(NOF): -9*-3 = 27
  437. TestMul(NOF): 3*-2 = -6
  438. TestMul(NOF): -6*-2 = 12
  439. TestMul(NOF): 3*-1 = -3
  440. TestMul(NOF): -3*-1 = 3
  441. TestMul(NOF): 3*0 = 0
  442. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  443. TestMul(NOF): 3*1 = 3
  444. TestMul(NOF): 3*1 = 3
  445. TestMul(NOF): 3*2 = 6
  446. TestMul(NOF): 6*2 = 12
  447. TestMul(NOF): 3*3 = 9
  448. TestMul(NOF): 9*3 = 27
  449. TestMul(NOF): 4*-3 = -12
  450. TestMul(NOF): -12*-3 = 36
  451. TestMul(NOF): 4*-2 = -8
  452. TestMul(NOF): -8*-2 = 16
  453. TestMul(NOF): 4*-1 = -4
  454. TestMul(NOF): -4*-1 = 4
  455. TestMul(NOF): 4*0 = 0
  456. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  457. TestMul(NOF): 4*1 = 4
  458. TestMul(NOF): 4*1 = 4
  459. TestMul(NOF): 4*2 = 8
  460. TestMul(NOF): 8*2 = 16
  461. TestMul(NOF): 4*3 = 12
  462. TestMul(NOF): 12*3 = 36
  463. TestMul(NOF): 5*-3 = -15
  464. TestMul(NOF): -15*-3 = 45
  465. TestMul(NOF): 5*-2 = -10
  466. TestMul(NOF): -10*-2 = 20
  467. TestMul(NOF): 5*-1 = -5
  468. TestMul(NOF): -5*-1 = 5
  469. TestMul(NOF): 5*0 = 0
  470. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  471. TestMul(NOF): 5*1 = 5
  472. TestMul(NOF): 5*1 = 5
  473. TestMul(NOF): 5*2 = 10
  474. TestMul(NOF): 10*2 = 20
  475. TestMul(NOF): 5*3 = 15
  476. TestMul(NOF): 15*3 = 45
  477. TestMul(NOF): 6*-3 = -18
  478. TestMul(NOF): -18*-3 = 54
  479. TestMul(NOF): 6*-2 = -12
  480. TestMul(NOF): -12*-2 = 24
  481. TestMul(NOF): 6*-1 = -6
  482. TestMul(NOF): -6*-1 = 6
  483. TestMul(NOF): 6*0 = 0
  484. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  485. TestMul(NOF): 6*1 = 6
  486. TestMul(NOF): 6*1 = 6
  487. TestMul(NOF): 6*2 = 12
  488. TestMul(NOF): 12*2 = 24
  489. TestMul(NOF): 6*3 = 18
  490. TestMul(NOF): 18*3 = 54
  491. TestMul(NOF): 7*-3 = -21
  492. TestMul(NOF): -21*-3 = 63
  493. TestMul(NOF): 7*-2 = -14
  494. TestMul(NOF): -14*-2 = 28
  495. TestMul(NOF): 7*-1 = -7
  496. TestMul(NOF): -7*-1 = 7
  497. TestMul(NOF): 7*0 = 0
  498. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  499. TestMul(NOF): 7*1 = 7
  500. TestMul(NOF): 7*1 = 7
  501. TestMul(NOF): 7*2 = 14
  502. TestMul(NOF): 14*2 = 28
  503. TestMul(NOF): 7*3 = 21
  504. TestMul(NOF): 21*3 = 63
  505. TestMul(NOF): 8*-3 = -24
  506. TestMul(NOF): -24*-3 = 72
  507. TestMul(NOF): 8*-2 = -16
  508. TestMul(NOF): -16*-2 = 32
  509. TestMul(NOF): 8*-1 = -8
  510. TestMul(NOF): -8*-1 = 8
  511. TestMul(NOF): 8*0 = 0
  512. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  513. TestMul(NOF): 8*1 = 8
  514. TestMul(NOF): 8*1 = 8
  515. TestMul(NOF): 8*2 = 16
  516. TestMul(NOF): 16*2 = 32
  517. TestMul(NOF): 8*3 = 24
  518. TestMul(NOF): 24*3 = 72
  519. TestMul(NOF): 9*-3 = -27
  520. TestMul(NOF): -27*-3 = 81
  521. TestMul(NOF): 9*-2 = -18
  522. TestMul(NOF): -18*-2 = 36
  523. TestMul(NOF): 9*-1 = -9
  524. TestMul(NOF): -9*-1 = 9
  525. TestMul(NOF): 9*0 = 0
  526. TestMul(NOF): 0*-0 = 0
  527. TestMul(NOF): 9*1 = 9
  528. TestMul(NOF): 9*1 = 9
  529. TestMul(NOF): 9*2 = 18
  530. TestMul(NOF): 18*2 = 36
  531. TestMul(NOF): 9*3 = 27
  532. TestMul(NOF): 27*3 = 81
  533. TestMulSmall done
  534. TestMul(NOF): 1*-4 = -4
  535. TestMul(NOF): 1*-8 = -8
  536. TestMul(NOF): 1*-16 = -16
  537. TestMul(NOF): 1*-32 = -32
  538. TestMul(NOF): 1*-64 = -64
  539. TestMul(NOF): 1*-128 = -128
  540. TestMul(NOF): 1*-256 = -256
  541. TestMul(NOF): 1*-512 = -512
  542. TestMul(NOF): 1*-1024 = -1024
  543. TestMul(NOF): 1*-2048 = -2048
  544. TestMul(NOF): 1*-4096 = -4096
  545. TestMul(NOF): 1*-8192 = -8192
  546. TestMul(NOF): 1*-16384 = -16384
  547. TestMul(NOF): 2*-4 = -8
  548. TestMul(NOF): 2*-8 = -16
  549. TestMul(NOF): 2*-16 = -32
  550. TestMul(NOF): 2*-32 = -64
  551. TestMul(NOF): 2*-64 = -128
  552. TestMul(NOF): 2*-128 = -256
  553. TestMul(NOF): 2*-256 = -512
  554. TestMul(NOF): 2*-512 = -1024
  555. TestMul(NOF): 2*-1024 = -2048
  556. TestMul(NOF): 2*-2048 = -4096
  557. TestMul(NOF): 2*-4096 = -8192
  558. TestMul(NOF): 2*-8192 = -16384
  559. TestMul(NOF): 2*-16384 = -32768
  560. TestMul(NOF): 3*-4 = -12
